AirGradient Modelle
AirGradient Modelle
Hier möchten wir einen Überblick über aktuelle und eingestellte AirGradient-Monitormodelle geben.
Aktuelle Hauptmodelle
Diese Modelle sind die Hauptprodukte von AirGradient und stehen unter der CC-BY-SA Open-Source-Hardware-Lizenz. Verfügbar im AirGradient Shop.
| Modell | Modellnummer | Merkmale | Luftqualitätsparameter | Stromoptionen | Lizenz | Wartung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirGradient ONE (Generation 9) | I-9PSL-DE | Innenmonitor mit LED-Leiste und Display | PM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet |
| AirGradient Open Air (Generation 1) | O-1PST | Außenmonitor | PM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet |
| AirGradient DIY-Basic (Generation 4) | DIY-BASIC-I-4.0PS | Innenmonitor | PM, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet, aber begrenzte Funktionalität |
| AirGradient Open Air Max (Generation 1) | O-M-1PPST | Außenmonitor mit Mobilfunk und doppeltem PM | 2xPM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | Solar und USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet |
| AirGradient Open Air Max (Generation 1) | O-M-1PPSTON | Außenmonitor mit Mobilfunk, doppeltem PM, NO2 und O3 | 2xPM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, NO2, O3 | Solar und USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet |
Aktuelle Sondermodelle
Sondermodelle auf Anfrage erhältlich.
| Modell | Modellnummer | Merkmale | Luftqualitätsparameter | Stromoptionen | Lizenz | Wartung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirGradient Open Air | O-1PPT | Außenmonitor mit doppeltem PM | 2xPM, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet |
| AirGradient Open Air | O-1P | Außenmonitor nur PM | PM, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Aktiv gewartet |
| AirGradient ONE | I-9PSL-DE-CE | Innenmonitor mit Mobilfunk, LED-Leiste und Display | PM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Aktiv gewartet |
| AirGradient ONE (Generation 9) | I-9PSL | Innenmonitor mit LED-Leiste und ohne Display | PM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Aktiv gewartet |
| AirGradient Open Air | O-1PST-CE | Außenmonitor mit Mobilfunk | PM, CO2, TVOC, NOx, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Aktiv gewartet |
| AirGradient Open Air | O-1S-CE | Außen-CO2-Monitor mit Mobilfunk (niedriger Stromverbrauch) | CO2 (SenseAir Sunrise/Sunlight), Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Aktiv gewartet |
Eingestellte Modelle
| Modell | Modellnummer | Merkmale | Luftqualitätsparameter | Stromoptionen | Lizenz | Wartung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirGradient ONE | 8PSL | Innenmonitor mit LED-Leiste aber ohne Display | PM, CO2, TVOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Nur Sicherheitsupdates |
| AirGradient ONE | 8PSL-DE | Innenmonitor mit LED-Leiste und Display | PM, CO2, TVOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Nur Sicherheitsupdates |
| AirGradient ONE | 8PSLM | Innenmonitor (Modbus-Version) mit LED-Leiste | PM, CO2, TVOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Nur Sicherheitsupdates |
| AirGradient DIY Pro 4.2 | DIY-PRO-I-3.2PS | Innenmonitor mit Display (keine LED-Leiste) | PM, CO2, TVOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Teilweise gewartet |
| AirGradient DIY Pro 3.7 | DIY-PRO-I-3.7PS | Innenmonitor mit Display (keine LED-Leiste, Drucktaste aber anders verbunden als 4.2+) | PM, CO2, TVOC (Optional), Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Teilweise gewartet |
| AirGradient DIY Pro 3.3 | DIY-PRO-I-3.3PS | Innenmonitor mit Display (keine LED-Leiste, keine Drucktaste) | PM, CO2, TVOC (Optional), Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Teilweise gewartet |
| AirGradient DIY-Basic (Generation 1-3) | - | Innenmonitor | PM, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Open-Source (CC-BY-SA) | Software kompatibel mit aktueller Generation 4 |
| AirGradient Gen 1-7 | - | Innenmonitor | PM, CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | USB-C: 5V @ 2A | Closed-Source | Nur Sicherheitsupdates |